MASSE-ANLEITUNG
So nimmst Du Deine Maße
1. (Größe) Körpergröße:
Stelle Dich ohne Schuhe am besten an einen Türpfosten, und misse Dich vom Scheitel bis zur Sohle.
2. (Oberweite) Brustumfang:
Misse Dich waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
3. (Taille) Taillenumfang:
Misse Dich waagerecht um die Taille herum.
4.(Hüfte) Hüftumfang:
Misse Dich waagerecht um die Hüfte (Gesäß) herum.
Konfektionsgrößentabelle: (Relevanz kursiv hinterlegt)
Kleidungsgrößen Frauen
Größen Damen |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jeans (inch) | 25″ | 26″ | 27″ | 28/29″ | 30/31″ | 32″ | 33″ | 34″ |
BH Größe | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80/85 cm | 90/95 cm | 100 cm | 105 cm |
Gürtel | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |
Wäschegröße | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kleidungsgrößen Männer
Größen Herren | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27/28 | 29/30 |
schlanke Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Jeans (inch) | 29/30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38/40″ |
Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 |
Gürtel | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90/95 cm | 100/105 cm | 110/115 cm |
Wäschegröße | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Körbchengrößen (Freiwillige Angaben)
Die folgende Liste zeigt die häufigsten Körbchengrößen – resultierend aus der Differenz zwischen Brust- und Unterbrustumfang in cm.
cm |
Körbchengrößen |
12–14 |
A |
14–16 |
B |
16–18 |
C |
18–20 |
D |
20–22 |
E |